Inflace
Meziroční inflace v eurozóně až 2.3 %
Karta Přehled
EuroOčekává se, že roční inflace v pásmu bude v listopadu 2.3 činit 2024 %, oproti říjnovým 2.0 % podle rychlého odhadu z Eurostat, statistický úřad Evropské unie.
Podíváme-li se na hlavní složky inflace v eurozóně, očekává se, že služby budou mít nejvyšší meziroční tempo v listopadu (3.9 % oproti 4.0 % v říjnu), následované potravinami, alkoholem a tabákem (2.8 % oproti 2.9 % v říjnu ), průmyslové zboží bez energií (0.7 % oproti 0.5 % v říjnu) a energie (-1.9 % oproti -4.6 % v říjnu).
Tabulky
Hmotnosti (‰) | Roční sazba | Měsíční sazba | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | listopadu 23 | června 24 | července 24 | srpna 24 | září 24 | října 24 | listopadu 24 | listopadu 24 | |
Všechny položky HICP | 1000.0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 2.3e | -0.3e |
Všechny položky s výjimkou:energie | 900.9 | 4.3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7e | -0.4e |
energie, nezpracované potraviny | 857.4 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8e | -0.4e |
energie, jídlo, alkohol a tabák | 706.2 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7e | -0.6e |
Potraviny, alkohol a tabák | 194.7 | 6.9 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 2.8e | 0.3e |
zpracované potraviny, alkohol a tabák | 151.2 | 7.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.9e | 0.2e |
nezpracované potraviny | 43.5 | 6.3 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 3.0 | 2.4e | 0.4e |
Energie | 99.1 | -11.5 | 0.2 | 1.2 | -3.0 | -6.1 | -4.6 | -1.9e | 0.6e |
Neenergetické průmyslové zboží | 257.3 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7e | 0.0e |
Služby | 448.8 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.9e | -0.9e |
e odhad
Zdrojová datová sada: prc_hicp_manr
Roční sazba | Měsíční sazba | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
listopadu 23 | června 24 | července 24 | srpna 24 | září 24 | října 24 | listopadu 24 | listopadu 24 | |
Belgie | -0.8 | 5.4 | 5.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 5.0e | 0.4e |
Německo | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | 2.4e | -0.7e |
Estonsko | 4.1 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 4.5 | 3.8e | -0.7e |
Irsko | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5e | -0.5e |
Řecko | 2.9 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0e | -1.1e |
Španělsko | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 2.4e | 0.0e |
Francie | 3.9 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7e | -0.1e |
Chorvatsko | 5.5 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 4.0e | 0.0e |
Itálie | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 1.6e | 0.0e |
Kypr | 2.4 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 2.4e | -0.8e |
Lotyšsko | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 2.3e | 0.1e |
Litva | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.1e | 0.5e |
Lucembursko | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1e | -0.4e |
Malta | 3.9 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.3e | -3.0e |
Nizozemí | 1.4 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.8e | -1.0e |
Rakousko | 4.9 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.0e | 0.3e |
Portugalsko | 2.2 | 3.1 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7e | -1.0e |
Slovinsko | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 1.6e | 0.8e |
Slovensko | 6.9 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6e | 0.2e |
Finsko | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.9e | -0.1e |
Zdrojová datová sada: prc_hicp_manr
Poznámky pro uživatele
Revize a harmonogram
Bleskový odhad inflace v eurozóně se vydává na konci každého referenčního měsíce.
Kompletní soubor harmonizovaných indexů spotřebitelských cen (HICP) pro eurozónu, EU a členské státy je zveřejněn zhruba v polovině měsíce následujícího po referenčním měsíci.
Další vydání s úplnými daty na listopad 2024 je naplánováno na 18. prosince 2024.
Metody a definice
Roční inflace je změna cenové hladiny spotřebního zboží a služeb mezi aktuálním měsícem a stejným měsícem předchozího roku. Měsíční inflace je změna cenové hladiny mezi aktuálním a předchozím měsícem.
Geografické informace
Jedno eurozóna tvoří Belgie, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko a Finsko.
Údaje o eurozóně se týkají složení zemí v určitém časovém okamžiku. Změny ve složení eurozóny jsou zapracovány pomocí vzorce řetězového indexu.
Pro více informací
- Sekce webu o inflaci
- Sekce databáze o inflaci
- Statistika Vysvětlený článek o inflaci v eurozóně
- Metadata o inflaci
- Panel ukazatelů eura
- Kalendář vydání pro ukazatele eura
- Kodex evropské statistiky
Sdílet tento článek: